PARTIE IDécouvrez votre Aquarino KH
CHAPITRE 3
Contenu de la boîte et composants
3.1 Ce que contient la boîte
- Aquarino KH ;
- Alimentation bi-tension 12 V / 5 A ;
- Tuyau en silicone de 5 × 3 mm avec lest, pour relier l'appareil à l'aquarium ;
- Sonde pH avec connecteur BNC ;
- Solutions d'étalonnage pH 7,00 et pH 10,00.
3.2 Découverte des composants
| N° | Composant | Fonction |
|---|---|---|
| 1 | Boîtier structurel en acrylique | Structure et protection de l'ensemble |
| 2 | Pompe doseuse de référence | Déplace l'eau de référence |
| 3 | Pompe doseuse de transfert | Déplace l'échantillon entre les chambres |
| 4 | Pompe doseuse du bac externe | Prélève l'échantillon dans votre aquarium et renvoie l'eau |
| 5 | Couvercle du réservoir | Accès pour le nettoyage |
| 6 | Sonde pH | Effectue les lectures utilisées dans le calcul du KH |
| 7 | Réservoir de mesure | Chambre où l'échantillon de l'aquarium est analysé |
| 8 | Réservoir de référence | Chambre contenant l'eau d'alcalinité connue |
| 9 | Base de support du bac de référence | Maintien |
| 10 | Vannes de réglage du débit d'air | Réglage fin de l'aération de chaque chambre |
| 11 | Bac externe | Votre aquarium ou votre décantation |
| 12 | Capteurs de niveau | Détectent la présence d'eau dans les chambres |
| 13 | Chambre de transfert | Étape intermédiaire du cycle |
| 14 | Diffuseurs d'air poreux | Diffusent l'air à l'intérieur des chambres |
Panneau de connecteurs
| N° | Connecteur | À quoi cela sert |
|---|---|---|
| 15 | PH-IN (BNC) | Entrée de la sonde pH fournie avec l'appareil |
| 16 | KH-OUT (BNC) | Sortie optionnelle : transmet le KH à votre contrôleur d'aquarium par son interface pH (Chapitre 18) |
| 17 | KH Buffer (P4) | Sortie pour la pompe doseuse externe de buffer (Chapitre 16) |
| 18 | CO2 | Sortie de commande pour l'électrovanne de CO2 ou la pompe péristaltique du réacteur à calcium (Chapitre 17) |
| 19 | 12V DC (P4) | Alimentation, par le bloc fourni avec le produit |
Voyants du panneau
Quatre indicateurs montrent l'état de l'appareil sans que vous ayez besoin d'ouvrir l'application :
| LED | Signification |
|---|---|
| CPU | L'appareil traite normalement |
| DISK | Activité sur la carte mémoire |
| WIFI | Connecté à votre réseau Wi-Fi |
| NET | Accès à Internet et au cloud Aquarino |
Il y a en plus une LED de couleur qui résume la situation de l'appareil sans avoir besoin d'un écran :
| Couleur | Signification |
|---|---|
| Vert | KH dans la plage définie par la cible et la marge |
| Bleu | KH en dessous de la plage |
| Rouge | KH au-dessus de la plage |
| Blanc | Mesure en cours |
Si vous préférez un appareil discret, toutes les LED peuvent être éteintes sur l'écran Custom. (Chapitre 23).