第IV部キャリブレーション
第13章
測定に影響するもの
測定値が想定以上に動いている場合は、再キャリブレーションの前にこの章を確認してください。原因は2つのグループに分かれます。機器とサンプルに関わる機械的な原因と、水槽の水に関わる化学的な原因です。サポートに寄せられるケースの大半は、前者に原因があります。
13.1 機械的な原因
| 原因 | 見分け方と対処 |
|---|
| チャンバー間のエアレーションの不均一 | もっとも多い原因です。側面のバルブを確認してください。両方のチャンバーに強く、かつ同等の気流が必要で、泡の高さは少なくとも 5 mm です。エアポンプが弱っている場合は、エア系統を清掃するか、ポンプを交換してください。 |
| チャンバーの汚れとバイオフィルム | 排水し、ふたを開けて清掃してから、給水とキャリブレーションをやり直してください。手順の動画は https://youtube.com/shorts/qm--dZ7LNUg にあります |
| pH電極の劣化 | Probe Health(電極の健全度)を確認してください(第12章)。55% を下回っている場合、または使用期間が12か月を超えている場合は交換してください。 |
| 水中への漏電 | 水槽の電気機器からの漏れ電流は、電極の測定を妨げます。機器を1台ずつ切って確認してください。 |
| 代表性のないサンプル | チューブの先端の位置を変えてください。デトリタス、スキマー、バリング法の投与点から離します。 |
| 急激な温度変化 | 本機をクーラー(チラー)や熱源から離してください。 |
13.2 水槽の水質
こちらのグループの原因はあまり多くありませんが、起きたときにもっとも混乱しやすいものです — 機器は完全に正常に動いているのに、試薬テストの値と食い違うからです。その理由を理解しておく価値があります。
下の表は、テストと機器の値が食い違うときに調べる価値のある項目を、リーフ水槽での通常の範囲と、ずれの大きさの目安とともにまとめたものです。単位は dKH なので、実際に見えている差と比較できます。
| 項目 | 通常の範囲 | 調べ始める目安 | 影響の大きさ |
|---|
| ホウ素 / ホウ酸塩 | 4.0 〜 5.0 mg/L | 6 mg/L 超 | 炭酸塩に次いで海水で2番目に大きな緩衝物質であり、実際にもっとも多いずれの原因です。試薬テストでは、6 mg/L でおよそ +0.09 dKH、10 mg/L でおよそ +0.34 dKH — 炭酸塩の量は変わっていないのにです |
| 塩分(比重) | 34 〜 36 ppt(1.025〜1.027) | 33〜37 ppt の範囲外 | 1 ppt のずれにつき、およそ 0.06 dKH。海水の化学全体が塩分に左右されるため、他を疑う前に屈折計を確認する価値があります |
| 溶存有機物 | 澄んだ水、稼働中のスキマー | 黄ばんだ水、停止中または能力不足のスキマー | 化学的な影響は小さく、0.1 dKH 程度です。実際に効いてくるのは機械的な面で、有機物がチャンバーと電極を汚し、そこから先は化学の問題ではなくなります(13.1 節) |
| 温度 | 24 〜 27 °C で安定 | サイクル中に 2 °C を超える変動 | 化学的な影響は小さく、1 °C あたり 0.01 dKH 程度です。問題になるのはサイクル中の変動で、測定値が落ち着かなくなります — 機器をクーラー(チラー)から離すよう勧めているのは、このためです |
| pH電極の劣化 | Probe Health が 75% 以上 | 55% 未満、または使用期間が12か月超 | pH の読みが 0.01 ずれるだけで、およそ 0.2 dKH に相当します。単独の原因としてもっとも結果を動かし、そしてもっとも簡単に解決できます(第12章) |
13.3 本当の変動か、測定のノイズか