PARTE IConosci il tuo Aquarino KH
CAPITOLO 3
Contenuto della confezione e componenti
3.1 Che cosa c'è nella confezione
- Aquarino KH;
- Alimentatore bivolt 12 V / 5 A;
- Tubo in silicone 5 × 3 mm con zavorra, per collegare l'apparecchio all'acquario;
- Sonda pH con connettore BNC;
- Soluzioni di calibrazione pH 7,00 e pH 10,00.
3.2 Conoscere i componenti
| N. | Componente | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | Case strutturale in acrilico | Struttura e protezione dell'insieme |
| 2 | Pompa dosatrice di riferimento | Movimenta l'acqua di riferimento |
| 3 | Pompa dosatrice di travaso | Sposta il campione fra le camere |
| 4 | Pompa dosatrice della vasca esterna | Preleva il campione dal tuo acquario e restituisce l'acqua |
| 5 | Coperchio del serbatoio | Accesso per la pulizia |
| 6 | Sonda pH | Esegue le letture usate nel calcolo del KH |
| 7 | Serbatoio di misurazione | Camera in cui viene analizzato il campione dell'acquario |
| 8 | Serbatoio di riferimento | Camera con l'acqua ad alcalinità nota |
| 9 | Base di appoggio della vasca di riferimento | Sostegno |
| 10 | Valvole di controllo del flusso d'aria | Regolazione fine dell'aerazione di ogni camera |
| 11 | Vasca esterna | Il tuo acquario o la sump |
| 12 | Sensori di livello | Rilevano la presenza di acqua nelle camere |
| 13 | Camera di travaso | Fase intermedia del ciclo |
| 14 | Pietre porose di aerazione | Diffondono l'aria dentro le camere |
Pannello dei connettori
| N. | Connettore | A che cosa serve |
|---|---|---|
| 15 | PH-IN (BNC) | Ingresso della sonda pH fornita con l'apparecchio |
| 16 | KH-OUT (BNC) | Uscita opzionale: trasmette il KH al tuo controller per acquari tramite l'interfaccia pH (Capitolo 18) |
| 17 | KH Buffer (P4) | Uscita per la pompa dosatrice esterna del buffer (Capitolo 16) |
| 18 | CO2 | Uscita di controllo per l'elettrovalvola CO2 o la pompa peristaltica del reattore di calcio (Capitolo 17) |
| 19 | 12V DC (P4) | Alimentazione, con l'alimentatore fornito con il prodotto |
Le luci del pannello
Quattro indicatori mostrano lo stato dell'apparecchio senza che tu debba aprire l'app:
| LED | Significa |
|---|---|
| CPU | L'apparecchio sta elaborando normalmente |
| DISK | Attività sulla scheda di memoria |
| WIFI | Connesso alla tua rete Wi-Fi |
| NET | Con accesso a internet e al cloud Aquarino |
C'è poi un LED colorato che riassume la situazione dell'apparecchio senza bisogno di uno schermo:
| Colore | Significa |
|---|---|
| Verde | KH dentro l'intervallo definito da target e margine |
| Blu | KH sotto l'intervallo |
| Rosso | KH sopra l'intervallo |
| Bianco | Misurazione in corso |
Se preferisci l'apparecchio discreto, tutti i LED si possono spegnere nella schermata Custom. (Capitolo 23).