PARTE VIConoscere le schermate
CAPITOLO 24
System e Status
24.1 Schermata System
Raccoglie l'identificazione dell'apparecchio, i dati di rete e le azioni di manutenzione.
| Informazione | A che cosa serve |
|---|---|
| UUID | Identificatore univoco dell'apparecchio. È quello che comunichi all'assistenza e quello che usi nell'integrazione con l'Aquarino Controller |
| Firmware | Versione del sistema interno dell'apparecchio |
| Manager | Versione dell'interfaccia |
| License | Situazione della licenza. Un apparecchio registrato con la tua e-mail compare come Licensed — se compare il contrario, controlla il campo User E-mail (Capitolo 6) |
| Uptime | Da quanto tempo l'apparecchio è acceso senza riavviarsi |
| MAC address | Identificazione di rete. È quella che usi per riservare l'IP sul router |
| SSID / IP | La rete a cui è connesso e l'indirizzo di accesso |
Azioni disponibili
| Pulsante | Che cosa fa |
|---|---|
| System Status | Apre la diagnostica dettagliata (sezione 24.2) |
| Date/Time | Regola l'orologio interno |
| Configuration | Scorciatoia per la schermata delle impostazioni |
| Wifi Settings | Cambia la rete Wi-Fi |
| Restart | Riavvia l'apparecchio. Non si perde nessuna impostazione |
| Shutdown | Chiude le operazioni in sicurezza prima di staccare la spina |
| Factory Reset | Cancella tutte le impostazioni e torna allo stato originale |
24.2 System Status
È la schermata di diagnostica. Probabilmente non ne avrai mai bisogno — ma quando servirà, è quella che l'assistenza ti chiederà di aprire.
| Blocco | Che cosa riporta |
|---|---|
| Alkalinity | KH di riferimento, KH della vasca, pH, date di riempimento e calibrazione |
| Analog pH | Salute, rumore, millivolt, se è calibrata e lo slope della sonda |
| Device | Salute interna: I2C, orologio, scheda di memoria, file system, memoria libera e frammentazione |
| I/O | Stato di ingressi e uscite, pompa d'aria e Co2 Port comprese |
| Network | DHCP, qualità del segnale, contatori di errore, ultima sincronizzazione con il cloud e stato MQTT |
| Levels | Sensori di livello delle camere A, B e C |
| Doser | Stato di ognuna delle pompe dosatrici |
| Automation | Processo in corso, errore, tempo trascorso, rimanente e percentuale |