TEIL ILernen Sie Ihren Aquarino KH kennen
KAPITEL 3
Lieferumfang und Komponenten
3.1 Was in der Verpackung liegt
- Aquarino KH;
- Weitbereichsnetzteil 12 V / 5 A;
- Silikonschlauch 5 × 3 mm mit Beschwerung, um das Gerät mit dem Aquarium zu verbinden;
- pH-Elektrode mit BNC-Stecker;
- Kalibrierlösungen pH 7,00 und pH 10,00.
3.2 Die Komponenten kennenlernen
| Nr. | Komponente | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | Strukturgehäuse aus Acryl | Struktur und Schutz der Baugruppe |
| 2 | Dosierpumpe Referenz | Bewegt das Referenzwasser |
| 3 | Dosierpumpe Transfer | Bewegt die Probe zwischen den Kammern |
| 4 | Dosierpumpe externer Tank | Holt die Probe aus Ihrem Aquarium und gibt das Wasser zurück |
| 5 | Deckel des Behälters | Zugang zur Reinigung |
| 6 | pH-Elektrode | Führt die Messungen für die KH-Berechnung durch |
| 7 | Messbehälter | Kammer, in der die Probe aus dem Aquarium analysiert wird |
| 8 | Referenzbehälter | Kammer mit dem Wasser bekannter Alkalinität |
| 9 | Auflagesockel des Referenztanks | Halterung |
| 10 | Ventile zur Regelung des Luftstroms | Feinabstimmung der Belüftung jeder Kammer |
| 11 | Externer Tank | Ihr Aquarium oder Technikbecken (Sump) |
| 12 | Füllstandssensoren | Erkennen, ob Wasser in den Kammern vorhanden ist |
| 13 | Transferkammer | Zwischenschritt des Zyklus |
| 14 | Ausströmersteine | Verteilen die Luft im Inneren der Kammern |
Anschlussfeld
| Nr. | Anschluss | Wozu er dient |
|---|---|---|
| 15 | PH-IN (BNC) | Eingang für die mitgelieferte pH-Elektrode |
| 16 | KH-OUT (BNC) | Optionaler Ausgang: gibt den KH-Wert über die pH-Schnittstelle an Ihren Aquariencomputer weiter (Kapitel 18) |
| 17 | KH Buffer (P4) | Ausgang für die externe Buffer-Dosierpumpe (Kapitel 16) |
| 18 | CO2 | Steuerausgang für das CO2-Magnetventil oder die Schlauchpumpe des Kalkreaktors (Kapitel 17) |
| 19 | 12V DC (P4) | Stromversorgung über das Netzteil, das dem Produkt beiliegt |
Leuchten am Bedienfeld
Vier Anzeigen zeigen den Zustand des Geräts, ohne dass Sie die App öffnen müssen:
| LED | Bedeutung |
|---|---|
| CPU | Das Gerät arbeitet normal |
| DISK | Aktivität auf der Speicherkarte |
| WIFI | Mit Ihrem WLAN verbunden |
| NET | Zugang zum Internet und zur Aquarino-Cloud |
Dazu kommt eine Farb-LED, die den Zustand des Geräts ohne Bildschirm zusammenfasst:
| Farbe | Bedeutung |
|---|---|
| Grün | KH innerhalb des Bereichs aus Sollwert und Toleranz |
| Blau | KH unterhalb des Bereichs |
| Rot | KH oberhalb des Bereichs |
| Weiß | Messung läuft |
Wenn Sie das Gerät unauffällig möchten, lassen sich alle LEDs im Bildschirm Custom. abschalten (Kapitel 23).