第三部分首次访问
第9章
Local Manager、应用程序与状态栏
9.1 Local Manager
Local Manager 是设备自身在您网络中提供的界面:在任意浏览器中输入它的 IP——笔记本、手机、平板,任何操作系统都可以——即可进入。它独立于互联网运行:即使您的宽带断线,对水族箱的控制在本地网络中依然完整无缺。
9.2 Aquarino 应用程序
Aquarino 应用程序支持 Android 和 iPhone,它把您的所有设备汇集到同一个列表中,并通过云端随时随地访问 Controller。您可以在其中与他人共享访问权限、接收推送通知并绑定 Telegram。应用程序的手册是一份独立的文档——在本书中,每当某项功能依赖它时,正文都会加以说明。
9.3 菜单
Local Manager 和应用程序中的导航结构完全相同,共有十个区域:
| 区域 | 在这里您可以找到 |
|---|---|
| Home(主页) | 总览:收藏的传感器、喂食、插座和滴定泵(第10章) |
| Power(插座) | 16 路插座的状态与配置(第11章) |
| Sensors(传感器) | 读数、收藏与告警(第12章) |
| Feeder(喂食) | 喂食模式及其时间表(第13章) |
| Dosing(滴定) | 6 台滴定泵(第14章) |
| Rules(规则) | 自动化规则(第15章) |
| Logs(日志) | 事件记录(第17章) |
| Graphs(图表) | 传感器历史曲线(第16章) |
| Custom.(自定义) | 单位、语言与偏好设置(第18章) |
| System(系统) | 网络、密码、校准、维护(第19章) |
9.4 状态栏
状态栏出现在每一个界面上,一眼就能概括设备的状况:八个通知图标、时钟、保护模式挂锁,以及紧急停止按钮。
| 图标 | 点亮表示 | 点击后 |
|---|---|---|
| Alert(告警) | 有传感器超出了设定范围 | 打开 Sensors 界面 |
| Rules(规则) | 规则之间存在冲突(第15章) | 打开 Rules 界面 |
| Feeding(喂食) | 喂食期正在进行中 | 打开 Feeder 界面 |
| Dosing(滴定) | 此刻正在执行一次滴定 | 打开 Dosing 界面 |
| Wi-Fi | 已连接到您的网络 | — |
| Internet | 可以访问互联网和云端 | — |
| Update(更新) | 有新版本可用(第25章) | 打开更新对话框 |
| Battery(电池) | 断电——Failover 已启动(第23章) | — |
中间是系统时钟——点击它可以设置日期、时间和格式。右侧是保护模式的挂锁,以及红色的 Emergency Stop(紧急停止)按钮(第3章)。
每个界面的页脚都会显示 Firmware 与 Manager 的版本,以及您设备的名称。