ЧАСТЬ IЗнакомство с вашим Aquarino KH
ГЛАВА 3
Комплект поставки и компоненты
3.1 Что в коробке
- Aquarino KH;
- универсальный блок питания 12 В / 5 А;
- силиконовый шланг 5 × 3 мм с грузиком для подключения прибора к аквариуму;
- pH-электрод с разъёмом BNC;
- калибровочные растворы pH 7,00 и pH 10,00.
3.2 Знакомство с компонентами
| № | Компонент | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | Несущий корпус из акрила | Каркас и защита узла |
| 2 | Дозирующий насос эталона | Перемещает эталонную воду |
| 3 | Дозирующий насос перекачки | Перемещает пробу между камерами |
| 4 | Дозирующий насос внешнего резервуара | Забирает пробу из аквариума и возвращает воду |
| 5 | Крышка резервуара | Доступ для очистки |
| 6 | pH-электрод | Выполняет измерения, по которым рассчитывается KH |
| 7 | Измерительный резервуар | Камера, в которой анализируется проба из аквариума |
| 8 | Эталонный резервуар | Камера с водой известной щёлочности |
| 9 | Опора эталонного резервуара | Поддержка |
| 10 | Вентили регулировки потока воздуха | Тонкая настройка аэрации каждой камеры |
| 11 | Внешний резервуар | Ваш аквариум или сампа |
| 12 | Датчики уровня | Определяют наличие воды в камерах |
| 13 | Камера перекачки | Промежуточный этап цикла |
| 14 | Пористые распылители воздуха | Рассеивают воздух внутри камер |
Панель разъёмов
| № | Разъём | Для чего |
|---|---|---|
| 15 | PH-IN (BNC) | Вход для pH-электрода, входящего в комплект |
| 16 | KH-OUT (BNC) | Опциональный выход: передаёт KH вашему контроллеру аквариума через его pH-вход (Глава 18) |
| 17 | KH Buffer (P4) | Выход для внешнего дозирующего насоса буфера (Глава 16) |
| 18 | CO2 | Управляющий выход для электромагнитного клапана CO2 или перистальтического насоса кальциевого реактора (Глава 17) |
| 19 | 12V DC (P4) | Питание от блока, входящего в комплект |
Индикаторы на панели
Четыре индикатора показывают состояние прибора, не заставляя вас открывать приложение:
| Светодиод | Значение |
|---|---|
| CPU | Прибор работает нормально |
| DISK | Активность карты памяти |
| WIFI | Подключён к вашей сети Wi-Fi |
| NET | Есть доступ в интернет и к облаку Aquarino |
Есть ещё цветной светодиод, который подводит итог по состоянию прибора без всякого экрана:
| Цвет | Значение |
|---|---|
| Зелёный | KH в диапазоне, заданном целью и допуском |
| Синий | KH ниже диапазона |
| Красный | KH выше диапазона |
| Белый | Идёт измерение |
Если вам нужен незаметный прибор, все светодиоды можно выключить на экране Custom. (настройка отображения) — Глава 23.