ЧАСТЬ VIЗнакомство с экранами
ГЛАВА 24
System и System Status
24.1 Экран System
Он собирает идентификацию прибора, сетевые данные и действия по обслуживанию.
| Сведения | Для чего нужны |
|---|---|
| UUID | Уникальный идентификатор прибора. Его вы сообщаете поддержке и его же используете при интеграции с Aquarino Controller |
| Firmware (прошивка) | Версия внутренней системы прибора |
| Manager | Версия интерфейса |
| License (лицензия) | Состояние лицензирования. Оборудование, зарегистрированное на вашу почту, показывается как Licensed (лицензировано) — если написано иное, проверьте поле User E-mail (Глава 6) |
| Uptime (время работы) | Сколько времени прибор работает без перезагрузки |
| MAC address (MAC-адрес) | Сетевой идентификатор. Именно его вы используете, чтобы закрепить IP на роутере |
| SSID / IP | Сеть, к которой он подключён, и адрес доступа |
Доступные действия
| Кнопка | Что делает |
|---|---|
| System Status (состояние системы) | Открывает подробную диагностику (раздел 24.2) |
| Date/Time (дата и время) | Настраивает внутренние часы |
| Configuration (настройки) | Быстрый переход на экран настроек |
| Wifi Settings (настройки Wi-Fi) | Смена сети Wi-Fi |
| Restart (перезапуск) | Перезапускает прибор. Никакие настройки не теряются |
| Shutdown (выключение) | Безопасно завершает работу перед отключением от розетки |
| Factory Reset (сброс к заводским) | Стирает все настройки и возвращает исходное состояние |
24.2 System Status
Это экран диагностики. Скорее всего, он вам никогда не понадобится — но если понадобится, именно его поддержка попросит вас открыть.
| Блок | О чём сообщает |
|---|---|
| Alkalinity (щёлочность) | Эталонный KH, KH аквариума, pH, даты заполнения и калибровки |
| Analog pH (аналоговый pH) | Здоровье, шум, милливольты, откалиброван ли электрод и его крутизна |
| Device (устройство) | Внутреннее состояние: I2C, часы, карта памяти, файловая система, свободная память и фрагментация |
| I/O | Состояние входов и выходов, включая воздушный компрессор и Co2 Port |
| Network (сеть) | DHCP, качество сигнала, счётчики ошибок, последняя синхронизация с облаком и состояние MQTT |
| Levels (уровни) | Датчики уровня камер A, B и C |
| Doser (дозатор) | Состояние каждого из дозирующих насосов |
| Automation (автоматика) | Идущий процесс, ошибка, прошедшее и оставшееся время, процент |