PARTIE VIIEntretien et support
CHAPITRE 26
Résolution des problèmes
26.1 Réseau et accès
| Symptôme | Que faire |
|---|---|
| La LED verte clignote sans arrêt | La configuration Wi-Fi n'a pas abouti ou le mot de passe est erroné. Refaites le Chapitre 8 en vérifiant le mot de passe |
| La LED verte est éteinte | L'appareil a perdu le réseau — il tente de se reconnecter chaque minute. Vérifiez que le routeur fonctionne et contrôlez le signal sur place |
| La LED bleue est éteinte (pas d'internet) | Le contrôle local continue de fonctionner. Sans internet, pas d'e-mails, pas de cloud, pas d'application à distance. Vérifiez la connexion du routeur |
| Le réseau n'apparaît pas dans la liste de configuration | Signal trop faible à l'emplacement de l'appareil (la coupure est à −75 dBm), ou réseau en 5 GHz. Rapprochez le routeur ou activez le réseau 2,4 GHz |
| L'appareil tombe constamment du réseau | Fixez le canal du routeur sur 20 MHz (mode B/G/N), évitez le mode mixte de largeur de canal, et vérifiez le signal dans System → System Status → Network |
| L'IP a changé et j'ai perdu l'accès | Consultez la liste des appareils du routeur, ou l'écran System de l'application. Ensuite, réservez l'IP dans le routeur via l'adresse MAC |
| Je n'accède pas depuis l'application, mais le Local Manager fonctionne | System → System Status → Network : vérifiez Internet, MQTT et la dernière synchronisation avec le cloud |
26.2 Prises et Powerbar
| Symptôme | Que faire |
|---|---|
| Prises avec l'état "Not Detected" | La Powerbar ne répond pas : vérifiez le câble réseau sur le port BUS, l'alimentation de la multiprise et le sélecteur A/B |
| Les deux Powerbar affichent le même état | Les sélecteurs d'adresse sont sur la même lettre. L'un doit être sur A, l'autre sur B |
| Une prise n'obéit pas à une règle | Regardez l'état de la règle (Conflict ?) et le mode de la prise — en mode manuel, les règles n'agissent pas. Vérifiez aussi l'ordre des règles |
| Une prise s'est rallumée toute seule après que je l'ai éteinte | Le système est revenu à l'automatique — par le Time Limit in Manual Mode — et le mode de la prise a pris la main. C'est le comportement configuré |
| Rien ne s'allume et le système n'accepte pas les commandes | Vérifiez le cadenas (mode protégé) et s'il n'y a pas eu un Arrêt d'urgence — dans ce cas, Power → ALL AUTO rétablit tout |
26.3 Sondes et pompes doseuses
| Symptôme | Que faire |
|---|---|
| Sonde avec une mesure instable | Éloignez le câble de la sonde des câbles d'alimentation ; vérifiez le connecteur ; pour les sondes, vérifiez leur âge et refaites l'étalonnage |
| Sonde "Not Detected" | Vérifiez le branchement sur le bon port. Les modules BUS sont détectés au démarrage : redémarrez l'appareil après l'avoir branché |
| Alerte de sonde avec la valeur "-" | Mesure absente : défaut de communication ou sonde défectueuse — ce n'est pas un problème de l'eau |
| La pompe doseuse ne dose pas | Vérifiez, dans cet ordre : mode Disabled ? Sans étalonnage ? Réservoir insuffisant ? Déjà 3 pompes en marche ? Système verrouillé ? |
| Dose imprécise | Réétalonnez (Chapitre 21) et vérifiez les bulles et la longueur du tuyau |
| Graphiques vides | System → System Status : vérifiez SD et FS dans le bloc Controller. L'historique vit sur la carte mémoire |
26.4 Si rien n'y fait
Contactez le support (Chapitre 29) avec l'UUID de l'appareil sous la main et, si possible, une capture de l'écran System Status. Dans bien des cas, nous parvenons à diagnostiquer à distance.