第V部メンテナンスとサポート
第13章
トラブルシューティング
Display の画面は、いつでも自分の状態を伝えてくれます。まずはメッセージを読むところから始めてください。あとは下の表が答えてくれます。
| 画面の表示 | 対処 |
|---|---|
| ネットワーク名付きの "Set up over Wi-Fi" | Display は設定モードです。表示されたネットワークに接続し、192.168.0.1 を開いてください(第5章) |
| "No Wi-Fi" と "connecting to..." または再試行のカウントダウン | 保存されたネットワークが圏外か、パスワードが変わりました。再試行を待つか、設定をやり直してください |
| コード付きの "Device not registered" | 登録がまだ完了していません。ネットワークがインターネットにつながっているか確認してください。コードは UUID で、サポートから尋ねられることがあります |
| ポータルの IP 付きの "Data source" | まだ機器が設定されていません。ポータルを開いてデータ元を指定してください(第6章) |
| "Waiting for data" と "retrying LAN/CLOUD" | データ元は設定済みですが、まだ応答がありません。データ元の機器の電源が入っていて、ネットワークにつながっているか確認してください |
| フッターの "OFFLINE" | データ元が応答しなくなりました。データ元の機器とネットワークを確認してください |
| 薄く表示された値と "last update" | データが古くなりました(20分間更新なし)。多くはネットワークが不安定か、データ元の機器が処理で混み合っている場合です |
| 起動バーがある段階で止まった | 止まった段階がそのまま診断結果です。ネットワーク、登録、機器のいずれかです。示された点を解決して再起動してください |
| 夜中に画面が消えている | "screen off" を有効にしたナイトモードです(第9章)。故障ではありません |
| センサーがローテーションから消えた | データ元でお気に入りを外されたか、ポータルで非表示にされたか、20分以上値が届いていないかのいずれかです |
問題が続く場合は、物理ボタンで機器を再起動してください。設定は失われません。それでも解決しないときは、UUID を手元に用意してサポートにご連絡ください。