PARTE VIIMantenimiento y soporte
CAPÍTULO 26
Resolución de problemas
26.1 Red y acceso
| Síntoma | Qué hacer |
|---|---|
| El LED verde parpadea sin parar | La configuración de Wi-Fi no se completó o la contraseña es incorrecta. Rehaz el Capítulo 8 comprobando la contraseña |
| El LED verde está apagado | El equipo perdió la red; intenta reconectar cada 1 minuto. Verifica que el router esté funcionando y comprueba la señal en el lugar |
| El LED azul está apagado (sin internet) | El control local sigue funcionando. Sin internet no hay correos, ni nube, ni aplicación fuera de casa. Comprueba la conexión del router |
| La red no aparece en la lista de configuración | Señal demasiado débil en el lugar del equipo (el corte está en −75 dBm), o red en 5 GHz. Acerca el router o habilita la red de 2,4 GHz |
| El equipo se cae de la red constantemente | Fija el canal del router en 20 MHz (modo B/G/N), evita el modo mixto de ancho de canal y comprueba la señal en System → System Status → Network |
| La IP cambió y perdí el acceso | Consulta la lista de dispositivos del router, o la pantalla System de la aplicación. Después, reserva la IP en el router por la dirección MAC |
| No accedo desde la aplicación, pero el Local Manager funciona | System → System Status → Network: comprueba Internet, MQTT y la última sincronización con la nube |
26.2 Enchufes y Powerbar
| Síntoma | Qué hacer |
|---|---|
| Enchufes con estado "Not Detected" | La Powerbar no responde: comprueba el cable de red en el puerto BUS, la alimentación de la regleta y el selector A/B |
| Las dos Powerbar muestran el mismo estado | Los selectores de dirección están en la misma letra. Uno debe estar en A y el otro en B |
| Un enchufe no obedece a una regla | Mira el estado de la regla (¿Conflict?) y el modo del enchufe: en modo manual las reglas no actúan. Comprueba también el orden de las reglas |
| Un enchufe se volvió a encender solo después de que lo apagué | El sistema volvió al automático —por el Time Limit in Manual Mode— y el modo del enchufe tomó el control. Es el comportamiento configurado |
| No se enciende nada y el sistema no acepta órdenes | Comprueba el candado (modo protegido) y si hubo una Parada de Emergencia: en ese caso, Power → ALL AUTO lo restaura |
26.3 Sensores y dosificadoras
| Síntoma | Qué hacer |
|---|---|
| Sensor con lectura inestable | Aleja el cable del sensor de los cables de corriente; comprueba el conector; en las sondas, verifica su antigüedad y rehaz la calibración |
| Sensor "Not Detected" | Comprueba la conexión en el puerto correcto. Los módulos BUS se detectan al arrancar: reinicia el equipo después de conectarlo |
| Aviso de sensor con valor "-" | Lectura ausente: fallo de comunicación o sensor defectuoso; no es un problema del agua |
| La dosificadora no dosifica | Comprueba, en este orden: ¿modo Disabled? ¿Sin calibración? ¿Depósito insuficiente? ¿Ya hay 3 dosificadoras en marcha? ¿Sistema bloqueado? |
| Dosis imprecisa | Recalibra (Capítulo 21) y verifica las burbujas y la longitud de la manguera |
| Gráficos vacíos | System → System Status: comprueba SD y FS en el bloque Controller. El histórico vive en la tarjeta de memoria |
26.4 Si nada lo resuelve
Habla con el soporte (Capítulo 29) con el UUID del equipo a mano y, si es posible, una captura de la pantalla System Status. En muchos casos conseguimos diagnosticar de forma remota.